Kategorie
M16 5/8 Zoll Sechskantschraube Edelstahl 18-8 Schrauben und Muttern Tornillo-Befestigungselement
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 25,00 cm * 25,00 cm * 16,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 25,000 kg Lieferzeit
Basisinformation
Modell Nr. | HD-11A |
Kopfstil | Sechseckig |
Standard | DIN, ANSI, GB, JIS, je nach Kundenwunsch |
Grad | A2;A4 |
Anwendung | Maschinen |
Beenden | Passivierung |
Produktname | Schrauben und Muttern |
Beschreibung | Fässer |
Länge | 8-100mm |
Beschichtung | Schmucklos |
Zertifikat | ISO;SGS; RoHS;Ce;ISO9001 |
Rohmaterial | Edelstahl |
Testen | Salzsprühtest |
Schraubennut | Ohne Groove |
Mindestbestellmenge | 1000 Stück |
Gewindetyp | Vollständiger Thread; Halber Faden |
Kopftyp | Rund; Pfanne; Sechskant; Knopf; Truss; Sechskant-Wafer |
Lieferzeit | 7-15 Werktage |
Probenahmezeit | 3~5 Werktage |
HS-Code. | 73181590 |
Transportpaket | Masse in CTN. Dann in Palette |
Transportpaket | 25*16*25cm Karton, dann Polywood-Box verpackt |
Spezifikation | M16 5/8 |
Warenzeichen | Hände |
Herkunft | Jiangsu |
HS-Code | 73181900 |
Produktionskapazität | 300 Tonnen/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 25,00 cm * 25,00 cm * 16,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 25,000 kg Lieferzeit 5 Tage (1 - 1000 Beutel)7 Tage (1001 - 2000 Taschen)
10 Tage (2001 – 5000 Säcke)
Zu verhandeln (> 5000 Säcke)
Produktbeschreibung
Sechskantschraube M20 mit Schrauben und Muttern aus Edelstahl
Material | Edelstahl 304; Edelstahl 316 |
Kopftyp | Sechskantkopf / Sechskantflanschkopf |
Durchmesser | M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M25 M30 M36 M40 |
Länge | 8-300mm |
OEM | verfügbar |
PROBENGEBÜHR: 1. Probengebühr: Entsprechend Ihrer Anfrage. Probenahmezeit: 5-7 Tage
2. Mustergebühr: Kostenlos für vorhandene Formen. Probenahmezeit: 3 Tage
VORTEILE:
1.Schnelle Reaktion;
2.Kürzeste Lieferung;
3.Niedrige Mindestbestellmenge;
CHEMISCHE KOMPONENTEN | |||||||||
Material | C ≤ | Und ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | In | Cr | Mo | Andere |
201 | 0,15 | 1 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 3,5-5,5 | 16-18 | N≤0,25 | |
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8,0-10,0 | 18-20 | ||
304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8,0-12,0 | 18-20 | ||
321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8,0-13,0 | 17-19 | Ti≤5*C% | |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10,0-14,0 | 16-18 | 2-3 | |
316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10,0-15,0 | 16-18 | 2-3 | |
309S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12,0-15,0 | 22-24 | ||
410 | 0,15 | 1 | 0,03 | - | 11,5-13,5 | ||||
420 | 0,26-0,4 | 1 | 0,03 | - | 12-14 | ||||
430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,04 | 0,03 | - | 16-18 |
FAQ:
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Hersteller.F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 7–15 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 15–20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, je nach Artikel und Menge.Kürzeste Lieferzeit: Wir haben einen großen Lagerbestand, 3 Tage für Lagerartikel, 7-15 Tage für die Produktion.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Versandkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Weniger als 5000 USD ----------- 100 % T/T im Voraus. Mehr als 5000 USD ----------- 50 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand. Andere Bedingungen sind willkommen.
F: Wie lauten Ihre Preisbedingungen?
A: EXW/FOB/CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/DAP/DDP