Kategorie
Naiwo 1/2" flache hydraulische Schnellkupplung mit auslaufsicherer Kupplung ISO16028
ISO 16028 – Schnellkupplung der NWP4-Serie (Stahl) Produktmerkmal Erfüllt die Norm ISO16028 Push-and-Pull-Verbindung Mit
Basisinformation
Modell Nr. | NWP4 |
Spezifikation | 1/4'' bis 2'' |
Warenzeichen | MIT IHNEN |
Herkunft | Hebei, China |
Produktionskapazität | 100000 Satz/Monat |
Produktbeschreibung
ISO 16028 – Schnellkupplung der NWP4-Serie (Stahl)Produkteigenschaft
- Erfüllen Sie die Norm ISO16028
- Push-and-Pull-Verbindung
- Mit sicherer Verriegelung, um ein versehentliches Trennen zu verhindern
- Standardmaterial: Kohlenstoffstahl
- Standarddichtung: Nitrilkautschuk, Fluorkautschuk
Elastomerdaten abdichten | |
Siegel | Maximaler Arbeitstemperaturbereich |
Nitrilkautschuk | -20 °C bis +100 °C |
Fluoridkautschuk | -25 °C bis +150 °C |
Produktparameter
Größe (In) | ISO (mm) | Maximaler Arbeitsdruck (Bar) | Nenndurchfluss (l/m) | Min. Strahldruck (Bar) | Flüssigkeitsverlust (ml-cc) | ||
Verbindung | Verbindung | Männlich | Weiblich | ||||
1/4 | 6.3 | 400 | 12 | 1900 | 1900 | 1900 | 0,008 |
3/8 | 10 | 350 | 23 | 1600 | 1560 | 1780 | 0,01 |
1/2 | 12.5 | 350 | 45 | 1770 | 1700 | 1590 | 0,012 |
3/4 | 20 | 350 | 74 | 1580 | 1660 | 1420 | 0,015 |
1 | 25 | 350 | 100 | 1840 | 1600 | 1470 | 0,02 |
1-1/4 | 31.5 | 350 | 189 | 1530 | 1470 | 1400 | 0,03 |
1-1/2 | 40 | 230 | 288 | 800 | 700 | 320 | 0,05 |
2 | 50 | 150 | 379 | 600 | 600 | 280 | 0,1 |
Einsatzbereich
Hydraulik- und Flüssigkeitslieferung
Gebäudeausrüstung
Landwirtschaftsmaschine
Mehrzweckfahrzeug
Straßenfahrzeug
Feste hydraulische Ausrüstung und Flüssigkeitstransport im Werk
Austauschbarkeit
FASTER 2FFN/2FFI-Serie
PARKER FEM-Serie
HANSEN FF-Serie
AEROQUIP FD89-Serie
Fotodetails